To mój błąd. Skupiłem się na wynikach, które były oznaczone kolorem czerwonym. Dziękuję za wsparcie i poniżej prezentuję całość wyników, jakie otrzymałem:
HEMATOLOGIA (PODSTAWOWA)
Morfologia (3,2)
WBC 12,86 G/l 5,5 - 12 H
RBC 6,94 T/l 5,5 - 9
HGB 14,9 g/dl 13 - 19
HCT 43,4 % 37 - 55
MCV 62,5 fl 60 - 77
MCH 21,5 pg 17 - 24
MCHC 34,3 g/dl 32 - 36
PLT 307 G/l 160 - 500
LYM 2,90 G/l 1,1 - 3,6
MON 1,39 G/l 0,04 - 0,8 H
EO 0,43 G/l 0,04 - 0,6
BAZ 0,02 G/l 0 - 0,04
NEU 8,12 G/l 3 - 9
LYM % 22,6 % 13 - 30
MON% 10,8 % 0 - 10 H
EO % 3,3 % 0 - 6
BAZ % 0,2 % 0 - 1
NEU % 63,1 % 55 - 75
Badania wykonano na aparacie: Sysmex XT 2000i
BIOCHEMIA KLINICZNA
AST (GOT) (3,6) 23,6 U/l 1 - 45
ALT (GPT) (3,6) 28,6 U/l 30 - 60 L
ALP (3,6) 113,9 U/l 20 - 155
Mocznik (3,6) 33,5 mg/dl 20 - 50
Kreatynina (3,6) 0,66 mg/dl 0,8 - 1,7 L
Jonogram (K, Na, Cl) (3,6)
Potas 4,83 mmol/l 4,1 - 5,4
Sód 144,7 mmol/l 139,1 - 156,5
Chlorki 111,6 mmol/l 96 - 113
Białko całkowite (3,6) 5,9 g/dl 5,3 - 7,7
Glukoza (3,6) 96,4 mg/dl 60 - 120
Albuminy (3,6) 2,71 g/dl 2,5 - 4,4
Badania wykonano na aparacie: Beckman AU680